当前位置:WooYun >> 漏洞信息

漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞

缺陷编号:wooyun-2016-0171604

漏洞标题:江苏五星电器某系统(涉及百万电器订单发票详情/涉及大量TCL公司来往财务数据/涉及大量金额)

相关厂商:江苏五星电器有限公司

漏洞作者: 路人甲

提交时间:2016-01-21 15:00

修复时间:2016-03-08 21:29

公开时间:2016-03-08 21:29

漏洞类型:后台弱口令

危害等级:高

自评Rank:15

漏洞状态:已交由第三方合作机构(cncert国家互联网应急中心)处理

漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]

Tags标签:

4人收藏 收藏
分享漏洞:


漏洞详情

披露状态:

2016-01-21: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2016-01-25: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2016-02-04: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2016-02-14: 细节向普通白帽子公开
2016-02-24: 细节向实习白帽子公开
2016-03-08: 细节向公众公开

简要描述:

一家持续增长,年轻富有活力的公司,中国家电零售业前三强,总部位于中国南京,美丽的六朝古都。
2011年营业额达到130亿元人民币;在中国江苏、安徽、浙江、山东、河南、四川、云南七个省份拥有专业化连锁卖场219家,23000多名在册员工遍布中国。
五星电器连续三年蝉联“中国最佳雇主企业”大奖。
2011年度中国最佳雇主年度评选颁奖盛典10月22日在京召开。五星电器荣获“2011年度中国最佳雇主企业”大奖,这是五星电器连续第三年蝉联该奖项。与五星电器同时获奖的还有IBM、飞亚达等著名企业。
2014年12月,五星电器发布未来五年战略规划,未来5年内各业态门店总数将达到850家以上,实体店销售规模将是现在的三倍,达到400亿元。[2]
主要荣誉编辑
2004年3月 "江苏省优秀民营企业"--中国共产党江苏省委、江苏省人民政府
2004年6月 五星电器2003年销售总额位列全国专业连锁店第四名--中国商业联合会
2004年12月 2004-2006年免检企业--江苏省工商局行政管理局
2005年1月 2004年度最具成长性企业--中国企业联合会、中国企业家协会
2005年5月 "2004年度南京市优秀企业"称号--南京市委等6部门
2005年7月 "2005中国消费电子最具影响力零售商"--TWICE消费电子商讯
2005年8月 "2005中国企业500强第266名"--中国企业联合会、 中国企业家协会
2006年2月 "2005年度南京市商贸流通工作先进单位"称号--南京市人民政府[3]

详细说明:

**.**.**.** 存在weblogic弱口令,weblogic/weblogic123 部署拿到shell,通过数据库拿到前台密码,粗略了查看了下,主要是和南京TCL分公司的合作比较多,涉及大量财务数据。以及百万电器订单。大量发票数据。
数据过大,截取部分

漏洞证明:

xinxi.png

xinxi1.png

xinxi2.png

xinxi3.png

xinxi4.png

xinxi5.png

xinxi6.png

xinxi7.png

xinxi8.png

xinxi9.png

xinxi10.png

xinxi11.png

xinxi12.png

xinxi13.png

xinxi14.png

USERID
NUMBER USERNAME
VARCHAR2 USERCODE
VARCHAR2 PASSWORD
VARCHAR2 LOGINNAME
VARCHAR2 SEX
VARCHAR2 BIRTHDAY
DATE EMAIL
VARCHAR2 ORGID
NUMBER PHONE
VARCHAR2 CELLPHONE
VARCHAR2 ADDRESS
VARCHAR2 USERTYPE
VARCHAR2 CREATE_TIME
DATE CREATE_BY
VARCHAR2 LAST_MODIFY_TIME
DATE LAST_MODIFY_BY
VARCHAR2 STATUS
VARCHAR2 PLAINPASSWORD
VARCHAR2 BANK_NAME
VARCHAR2 BANK_ACCOUNT
VARCHAR2 EXTF0
VARCHAR2 EXTF1
VARCHAR2 EXTF2
VARCHAR2 EXTF3
VARCHAR2 EXTF4
VARCHAR2 PWD_MODIFY_TIME
DATE PWD_WRONG_COUNT
NUMBER LOCK_TIME
DATE
218160 合肥玖柒通信设备有限公司 10021276 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs10021276 2165040 13866788999 合肥市包河区马鞍山南路新都会国贸公寓5幢5 1 2015-01-22 07:07:23 interface 2015-01-22 07:07:23 interface 1 建行城南支行 34001458608053005351 10 南京分部 1 0 0
218282 测试 testbuy e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e testbuy 2136060 0 2015-06-17 09:19:33 superadmin 1 0 2015-06-17 09:19:33 0
218242 江苏五星电器有限公司(大金) 55023994 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs55023994 2165132 0 2015-03-31 09:10:16 interface 2015-03-31 09:10:16 interface 1 中国银行南京鼓楼支行 496258191434 55 连云港分部 1 0 0
218210 wx0015 42eb77253506d2d37fd3a4c5c1bbc6f1 wx0015 wfbsdqd008@**.**.**.** 2136021 13156283862 宁夏路89号 0 2015-01-26 18:20:17 superadmin 2015-02-11 17:18:10 wx0015 1 0 2015-01-26 18:20:17 0
218211 wx0016 01171662bccca9db946dc00c4eaf3456 wx0016 2136021 0 2015-01-26 18:20:30 superadmin 1 0 2015-01-26 18:20:30 0
218140 付浩 fuhao e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e wx_fuhao 2136021 0 2015-01-13 15:39:33 superadmin 1 0 2015-01-13 15:39:33 0
218099 南京TCL电器有限公司(总公司) 10001372 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs10001372 2165006 13815435678 广东省惠州市仲恺高新技术开发区19号小区 0 2015-01-09 09:34:40 interface 2015-01-09 09:34:40 interface 1 工行小营分行 4301017619100219466 10 南京分部 0 0 0
218100 南京康凡达科技有限公司 10022737 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs10022737 2165007 025-86385820 2 2015-01-09 09:34:40 interface 2015-01-09 09:34:40 interface 1 交通银行南京鼓楼支行 320006621018170060414 10 南京分部 1 0 0
218101 南京尊康电子贸易有限公司 62022719 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs62022719 2165008 83601930 南京市高楼门62号B座一楼 2 2015-01-09 09:34:40 interface 2015-01-09 09:34:40 interface 1 中国农业银行南京高楼门支行 03337103301040005488 62 安徽分部 1 0 0
218102 南京TCL电器有限公司(徐淮分部) 61001373 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs61001373 2165006 13815435678 南京TCL电器 0 2015-01-09 09:34:41 interface 2015-01-09 09:34:41 interface 1 工行小营分理处 4301017619100219466 61 徐州分部 0 0 0
218103 南京康凡达科技有限公司 61022737 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs61022737 2165007 025-86385820 2 2015-01-09 09:34:41 interface 2015-01-09 09:34:41 interface 1 交通银行南京鼓楼支行 320006621018170060414 61 徐州分部 1 0 0
218104 南京TCL电器有限公司(总公司) 50001372 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs50001372 2165006 025-84817647 玄武区珠江路669号三楼 0 2015-01-09 09:34:41 interface 2015-01-09 09:34:41 interface 1 工行小营分 4301017619100219466 50 南通分部 0 0 0
218105 南京康凡达科技有限公司 50022737 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs50022737 2165007 025-86385820 2 2015-01-09 09:34:41 interface 2015-01-09 09:34:41 interface 1 交通银行南京鼓楼支行 320006621018170060414 50 南通分部 1 0 0
218106 南京尊康电子贸易有限公司 67022719 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs67022719 2165008 83601930 南京市高楼门62号B座一楼 2 2015-01-09 09:34:41 interface 2015-01-09 09:34:41 interface 1 中国农业银行南京高楼门支行 03337103301040005488 67 河南分部 1 0 0
218107 南京尊康电子贸易有限公司 65022719 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs65022719 2165008 83601930 南京市高楼门62号B座一楼 2 2015-01-09 09:34:41 interface 2015-01-09 09:34:41 interface 1 中国农业银行南京高楼门支行 03337103301040005488 65 浙江分部 1 0 0
218108 南京尊康电子贸易有限公司 68022719 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs68022719 2165008 83601930 南京市高楼门62号B座一楼 2 2015-01-09 09:34:41 interface 2015-01-09 09:34:41 interface 1 中国农业银行南京高楼门支行 03337103301040005488 68 青岛分部 1 0 0
218109 南京TCL电器销售有限公司 72000006 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs72000006 2165006 025-84817647 玄武区珠江路669号3楼 0 2015-01-09 09:34:41 interface 2015-01-09 09:34:41 interface 1 工行南京小营分理处 4301017619100219466 72 常州分部 0 0 0
218110 南京康凡达科技有限公司 72022737 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs72022737 2165007 025-86385820 2 2015-01-09 09:34:41 interface 2015-01-09 09:34:41 interface 1 交通银行南京鼓楼支行 320006621018170060414 72 常州分部 1 0 0
218111 南京TCL电器有限公司(总公司) 11001372 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs11001372 2165006 13815435678 广东省惠州市仲恺高新技术开发区19号小区 0 2015-01-09 09:34:41 interface 2015-01-09 09:34:41 interface 1 工行小营分行 4301017619100219466 11 扬镇分部 0 0 0
218112 南京康凡达科技有限公司 11022737 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs11022737 2165007 025-86385820 2 2015-01-09 09:34:41 interface 2015-01-09 09:34:41 interface 1 交通银行南京鼓楼支行 320006621018170060414 11 扬镇分部 1 0 0
218113 南京TCL电器销售有限公司 32001372 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs32001372 2165006 025-84817647 广东省惠州市仲恺高新技术开发区19号小区王 0 2015-01-09 09:34:41 interface 2015-01-09 09:34:41 interface 1 工行南京小营分理处 4301017619100219466 32 苏州数据库 0 0 0
218114 南京康凡达科技有限公司 32022737 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs32022737 2165007 025-86385820 2 2015-01-09 09:34:41 interface 2015-01-09 09:34:41 interface 1 交通银行南京鼓楼支行 320006621018170060414 32 苏州数据库 1 0 0
218115 南京TCL电器有限公司(徐淮分部) 52001373 e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e fs52001373 2165006 13815435678

大部分密码为123456

jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@**.**.**.**:1521:hldb15
jdbc.username=fivestar
jdbc.password=admin44starpabc5

数据库配置

**.**.**.**/wa/wa/ma3.jsp

修复方案:

版权声明:转载请注明来源 路人甲@乌云


漏洞回应

厂商回应:

危害等级:高

漏洞Rank:12

确认时间:2016-01-25 18:00

厂商回复:

CNVD确认所述情况,已经转由CNCERT下发给江苏分中心,由其后续协调网站管理单位处置.

最新状态:

暂无