当前位置:WooYun >> 漏洞信息

漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞

缺陷编号:wooyun-2016-0169415

漏洞标题:期货安全之广永期货主站存在多处注入,全部信息泄露

相关厂商:广永期货

漏洞作者: 头晕脑壳疼

提交时间:2016-01-19 09:47

修复时间:2016-03-04 13:27

公开时间:2016-03-04 13:27

漏洞类型:SQL注射漏洞

危害等级:高

自评Rank:10

漏洞状态:已交由第三方合作机构(cncert国家互联网应急中心)处理

漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]

Tags标签:

4人收藏 收藏
分享漏洞:


漏洞详情

披露状态:

2016-01-19: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2016-01-22: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2016-02-01: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2016-02-11: 细节向普通白帽子公开
2016-02-21: 细节向实习白帽子公开
2016-03-04: 细节向公众公开

简要描述:

详细说明:

第一处 http://**.**.**.**:8800/cn/download.aspx?t=46
第二处 http://**.**.**.**/cn/download.aspx?t=46

QQ20160119-0@2x.png


1.png


2.png


Database: Whir_ezEIP_GYQH
+---------------------------+---------+
| Table | Entries |
+---------------------------+---------+
| dbo.Whir_U_spqh | 34103 |
| dbo.Whir_OperateLog | 31788 |
| dbo.Whir_U_gyyj | 11505 |
| dbo.Whir_U_zxzx | 7668 |
| dbo.jys_data | 4134 |
| dbo.Whir_Open | 2687 |
| dbo.Whir_U_tishi | 1700 |
| dbo.UserLogin | 772 |
| dbo.Whir_U_sjzs | 499 |
| dbo.Whir_U_kfzx | 423 |
| dbo.Whir_U_school | 418 |
| dbo.Whir_Column | 222 |
| dbo.DataCommon | 202 |
| dbo.Whir_U_fenzhijigou | 194 |
| dbo.D99_Tmp | 152 |
| dbo.Whir_Field | 93 |
| dbo.Whir_JobRequest | 89 |
| dbo.Whir_Reply | 70 |
| dbo.DIY_TEMPCOMMAND_TABLE | 62 |
| dbo.D99_CMD | 61 |
| dbo.MenuConfig | 53 |
| dbo.Whir_AdminInfo | 42 |
| dbo.Whir_FieldText | 38 |
| dbo.Whir_ModelForm | 37 |
| dbo.Whir_U_zjlc | 34 |
| dbo.Whir_U_ad | 33 |
| dbo.Whir_U_Rss | 31 |
| dbo.Whir_U_zjgy | 25 |
| dbo.Whir_AdminRole | 22 |
| **.**.**.**d_list | 21 |
| dbo.Whir_FieldDateText | 17 |
| dbo.Whir_FieldEditor | 17 |
| dbo.Whir_Model | 17 |
| dbo.Whir_SurveyItem | 16 |
| dbo.Whir_FieldOption | 14 |
| dbo.Whir_U_tabledown | 11 |
| dbo.Whir_FieldUpload | 7 |
| dbo.Whir_U_Job | 5 |
| dbo.Whir_Survey | 4 |
| dbo.Whir_U_khkj | 4 |
| dbo.Whir_U_right | 4 |
| dbo.Whir_Module | 2 |
| dbo.Whir_AccessStat | 1 |
| dbo.Whir_U_zhuanjia | 1 |
+---------------------------+---------+

漏洞证明:

第一处 http://**.**.**.**:8800/cn/download.aspx?t=46
第二处 http://**.**.**.**/cn/download.aspx?t=46

1.png


2.png


Database: Whir_ezEIP_GYQH
+---------------------------+---------+
| Table | Entries |
+---------------------------+---------+
| dbo.Whir_U_spqh | 34103 |
| dbo.Whir_OperateLog | 31788 |
| dbo.Whir_U_gyyj | 11505 |
| dbo.Whir_U_zxzx | 7668 |
| dbo.jys_data | 4134 |
| dbo.Whir_Open | 2687 |
| dbo.Whir_U_tishi | 1700 |
| dbo.UserLogin | 772 |
| dbo.Whir_U_sjzs | 499 |
| dbo.Whir_U_kfzx | 423 |
| dbo.Whir_U_school | 418 |
| dbo.Whir_Column | 222 |
| dbo.DataCommon | 202 |
| dbo.Whir_U_fenzhijigou | 194 |
| dbo.D99_Tmp | 152 |
| dbo.Whir_Field | 93 |
| dbo.Whir_JobRequest | 89 |
| dbo.Whir_Reply | 70 |
| dbo.DIY_TEMPCOMMAND_TABLE | 62 |
| dbo.D99_CMD | 61 |
| dbo.MenuConfig | 53 |
| dbo.Whir_AdminInfo | 42 |
| dbo.Whir_FieldText | 38 |
| dbo.Whir_ModelForm | 37 |
| dbo.Whir_U_zjlc | 34 |
| dbo.Whir_U_ad | 33 |
| dbo.Whir_U_Rss | 31 |
| dbo.Whir_U_zjgy | 25 |
| dbo.Whir_AdminRole | 22 |
| **.**.**.**d_list | 21 |
| dbo.Whir_FieldDateText | 17 |
| dbo.Whir_FieldEditor | 17 |
| dbo.Whir_Model | 17 |
| dbo.Whir_SurveyItem | 16 |
| dbo.Whir_FieldOption | 14 |
| dbo.Whir_U_tabledown | 11 |
| dbo.Whir_FieldUpload | 7 |
| dbo.Whir_U_Job | 5 |
| dbo.Whir_Survey | 4 |
| dbo.Whir_U_khkj | 4 |
| dbo.Whir_U_right | 4 |
| dbo.Whir_Module | 2 |
| dbo.Whir_AccessStat | 1 |
| dbo.Whir_U_zhuanjia | 1 |
+---------------------------+---------+

修复方案:

版权声明:转载请注明来源 头晕脑壳疼@乌云


漏洞回应

厂商回应:

危害等级:高

漏洞Rank:10

确认时间:2016-01-22 10:57

厂商回复:

CNVD确认并复现所述情况,已经转由CNCERT向证券业信息化主管部门通报,由其后续协调网站管理单位处置.

最新状态:

暂无